|
Detalhes do produto:
|
| Fornecimento de energia: | 380V OU 220V OU 415V | Cores: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Tamanho máximo do papel: | 1200 x 720 mm | Tamanho mínimo do papel: | 390 x 270 mm |
| Espessura da chapa superior: | 100-800g/m2 | Espessura da folha inferior: | 180-1800 g/m2 |
| Velocidade máxima: | 150pcs/min (depende da condição do papel) | ||
| Destacar: | Máquina de laminação de papel 380 V,Máquina de laminação de papel 415V,Máquina de estratificação do cartão de alta velocidade |
||
Laminador clássico de cartão de alta velocidade
Modelo: SDX-CL1207
Características:
Parâmetro:
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| Tamanho máximo do papel | 1200* 720 mm |
| Min. Tamanho do papel | 390*270 mm |
| Espessura da chapa superior | 100-800 g/m2 |
| Espessura da folha inferior | 180-1800 g/m2 |
| Velocidade máxima | 150pcs/min (depende da condição do papel) |
| Precisão | ±0,5 mm (papel duro plano padrão) |
| Dimensão da máquina | 8900*2470*2180 mm |
| Peso da máquina | 7000 kg |
| Espaço de funcionamento | 3*12m |
| Fornecimento de energia | AC380V/50HZ/16KW |
Desenho de dimensão
![]()
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| A | 2180 mm |
| B | 800 mm |
| C | 1400 mm |
| D | 800 mm |
| E | 2000 mm |
| F | 3000 mm |
| G | 800 mm |
| H | 8900 mm |
| Eu... | 2470 mm |
Notas:
Pessoa de Contato: Mr. Andy Ton
Telefone: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969