Detalhes do produto:
|
Máximo Máquina Velocidade: | 300 caixas pelo minuto | Precisão de alimentação: | ±1mm |
---|---|---|---|
O tamanho máximo da folha reservou: | 900x2450mm | O tamanho mínimo da folha reservou: | 280x700mm |
A área imprimindo máxima reservou: | 900x2400mm | Quantidade da cor: | 1-6 |
Tipo do rolo de Anilox: | Rolo do anilox de Ceeramic | Entalhando o método de regulamento do registro: | Controle do PLC, movimentação do motor |
Voltagem: | 220V ou 380V ou 415V | Cores: | Personalizado |
Destacar: | Controle PLC da impressora flexível,Impressora flexível de corte a dies,Máquina cortando da caixa de cartão ondulado |
Máxima qualidade alta velocidade totalmente automática 920 flexoprinter slotter die cutter caixa fabricante linha de produção de caixa ondulada
Detalhes rápidos
Descrição:
Especificações:
Modelo | SYKM-H-924RC | ||||||
Especificação do alimentador | |||||||
Velocidade máxima da máquina | 300 folhas/min | ||||||
Velocidade de trabalho recomendada | 200-250 folhas/min | ||||||
Precisão de alimentação | ± 1 mm | ||||||
Especificação da impressora | |||||||
Tamanho máximo de folha permitido (alimentação contínua) | 900 x 2450 mm | ||||||
Tamanho máximo de folha permitido (alimentação intervalada) | 1200x2450 mm | ||||||
Dimensão mínima da folha permitida | 280 x 700 mm | ||||||
Max. área de impressão permitida | 900 x 2400 mm | ||||||
Espessura da folha permitida | 1 a 10 mm | ||||||
Espessura da placa de impressão | 7.2 mm | ||||||
Precisão de impressão em duas cores | ± 0,3 mm | ||||||
Precisão de impressão de três/quatro cores | ±0,5 mm | ||||||
Diâmetro do cilindro de impressão | ¢294.6 mm (incluindo a placa de impressão) | ||||||
Especificação do rolo de borracha | ¢188 mm | ||||||
Especificação dos rolos de anilox | ¢188 mm | ||||||
Rolhas de anilox tipo 1 | Rolhas cerâmicas de anilox | ||||||
Rolhas de anilox tipo 2 | Rolante de anilox metálico | ||||||
Sistema de lâmina médica tipo 1 | Lâmina de médico de câmara | ||||||
Sistema de lâmina médica tipo 2 | Rolante médico de borracha | ||||||
Especificação do Slotter | |||||||
Espessura da lâmina | 7 mm | ||||||
Espaço mínimo de abertura | 140x140x140x140 / 240x70x240x70 | ||||||
Largura máxima de corte da aba | 45 mm | ||||||
Max. Profundidade de abertura | 230 mm | ||||||
Precisão de arranque | ±1,0 mm | ||||||
Método de regulamentação do registo do "slotting" | Controle PLC, motor de tração | ||||||
Método de regulação da altura da caixa | Controle PLC, motor de tração | ||||||
Especificação do cortador de matriz | |||||||
Precisão de corte por matrizes | ±1,0 mm | ||||||
Especificação do cilindro da tampa da bigorna | ¢281 mm, espessura 30 mm | ||||||
Especificação da válvula de válvula | ¢250 mm, espessura 40 mm |
Desenhos comuns de caixas produzidos pela máquina:
As máquinas de corte de matrizes de impressora flexível podem produzir uma ampla gama de desenhos de caixas, dependendo das matrizes de corte específicas utilizadas.Aqui estão alguns desenhos de caixa comum que podem ser produzidos por um slotter impressora flexo cutter die:
O que precede são apenas alguns exemplos dos muitos desenhos de caixas que podem ser produzidos por uma impressora flexo.O projeto específico da caixa utilizada será adequado aos requisitos do cliente e à aplicação específica das caixas.
Aplicações:
As máquinas de corte de matriz de impressora flexos têm uma ampla gama de aplicações na produção de caixas de cartão ondulado.
Em termos gerais, os cortadores de matriz de impressora flexoplantação são uma máquina versátil com uma ampla gama de aplicações na indústria transformadora.São particularmente adequados para a produção de caixas de cartão ondulado, mas também pode ser usado para impressão, sinalização e embalagens de alimentos.
Pessoa de Contato: Mr. Andy Ton
Telefone: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969