|
Detalhes do produto:
|
| Voltagem: | 380V OU 220V OU 415V | Cores: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Max. Capacidade: | 300-450 peças/hora | Max, a alimentar o Q'ty.: | 60Pieces |
| Faixa de largura: | 220-600mm | Faixa de altura: | 10, 15, 20 mm |
| Faixa de camadas ou espessuras: | 80-200 camadas (8-20 mm) | ||
| Destacar: | Máquina de fazer mangas de favo de mel,Máquina de fabricação de mangas automática |
||
Máquina de fazer mangas de favo de mel
Modelo: AM-660
Características:
Especificações:
| Especificações | Observações | |
| Modelo: | AM-660 | |
| Max. Capacidade | 300-450 peças/hora | A velocidade depende da velocidade de secagem. |
| Quantidade máxima de alimentação | 60 peças | |
| Tipo de alimentação | Automático |
Alimentação automática cíclica |
| Faixa de largura | 220-600 mm | |
| Faixa de altura | 10, 15, 20 mm |
Ajustável para as peças de reposição necessárias: |
| Faixa de camadas ou espessuras | 80-200 camadas (8-20 mm) | |
| Glue | Cola de amido de plantas, conservante ecológico | |
| Parcela de cola automática | Sistema automático de colagem | Tipo de tira para pulverização automática |
| Potência total | 4 kW | |
| Voltagem | AC220V/50HZ | |
| Pressão do ar | 0.6MPa | |
| Pressão de vácuo |
VazioFluxo do gerador: 160L |
|
|
Ar quente |
Largura da cortina de ar (660 mm) |
|
| Dimensão global | L1298*W1168*H1888 | |
| Espaço de instalação | L2500*W3000*H2000 | |
| Peso líquido | 350 kg | |
| Peso bruto | 400 kg | 420 quilos |
Pessoa de Contato: Mr. Andy Ton
Telefone: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969