Detalhes do produto:
|
Fornecimento de energia: | 380V OU 220V OU 415V | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Precisão de reposicionamento: | ≤0,02 mm | Precisão de corte: | ± 0,05 mm |
Formato gráfico: | DXF, PLT, AI...etc. | Tipo de laser: | Fluxo axial de CO2 de alta potência |
Potência do laser: | 1000W/1500KW/2000KW | ||
Destacar: | Cortador de papelão 1000W,Cortador de papelão 1500KW |
Máquina de corte a laser de tabuleiro de borracha de alta potência
Modelo: TSD-LC1000-1218
Materiais aplicáveis:
Plano compensado, placas de MDF, acrílico, placas de ferro, placas de aço, placas de aço inoxidável, placas de alumínio, placas de cobre, etc.Materiais metálicos e não metálicos...
Indústria aplicável:
É amplamente utilizado na impressão, embalagem, fabricação de matrizes, placas publicitárias, placas metálicas, luminárias, hardware, equipamentos elétricos, automóveis, componentes elétricos...tec.
Características:
Especificação técnica:
Modelo | TSD-LC1000-1218 | ||
Escala de processamento | 1200*1800 mm | ||
Dimensão geral da tabela | 3000*2300*1800mm ((L*W*H) | ||
Peso da mesa | 2200 kg | ||
Precisão de corte | ± 0,05 mm | ||
Precisão de reposicionamento | ≤ 0,02 mm | ||
Fornecimento de energia da mesa | 220V50Hz10A | ||
Formato gráfico | DXF, PLT, Al...etc. | ||
Tipo de laser | Gerador a laser de fluxo axial de CO2 de alta potência | ||
Potência do laser | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Peso do gerador | 800 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Tamanho do gerador | 1900*850*1350 mm | 2300*950*1700 mm | 2300*950*1700 mm |
Fornecimento de energia do gerador | 380V/50Hz/15A | 380V/50Hz/22A | 380V/50Hz/24A |
Gás de trabalho | Helio (He), Nitrogénio (N2), Dióxido de Carbono (CO2) | ||
Código do SH | 8456110090 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy Ton
Telefone: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969