Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 220V ou 380V ou 415V | Cores: | Personalizado |
---|---|---|---|
Máximo Máquina Velocidade: | 120 folhas/min | Tamanho máximo da folha: | 2500x4500mm ((Alimentação contínua) /2800x4500mm ((Alimentação intervalada) |
Tamanho mínimo da folha: | 600x900 mm | Área imprimindo máxima: | 2500 x 4300 mm |
Espessura da folha: | 1 a 10 mm | Quantidade da cor: | 1 a 4 |
Destacar: | Impressora flexível de trabalho pesado,Impressora Flexo Slotter Die Cutter 95KW,Máquina de corte de matriz 95KW |
Impressora flexível de trabalho pesado
Modelo: SYKM-HD-2545RC
Características:
Informações básicas:
Modelo: | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Quantidade de cores: | 1-4 cores | ||||||
Largura interna da parede do corpo: | 4800 mm | ||||||
Largura do cilindro de impressão: | 4300 mm | ||||||
Espessura do papel | 1 a 10 mm | ||||||
Velocidade da máquina | Velocidade de projeto: 120 pcs/min Velocidade máxima de trabalho: 100 pcs/min |
||||||
Potência total: | 95 kW | ||||||
Potência de trabalho: | 83.5KW | ||||||
Potência do motor de acolhimento: | 37 kW | ||||||
Moeda: | 230A | ||||||
Peso da máquina: | 65000 kg | ||||||
Dimensão da máquina: | 25600 x 7800 x 3000 mm | ||||||
Alimentação: | Alimentação de borda de chumbo - Servo motor ou caixa de velocidades - Toda a pressão regulada manualmente |
||||||
Impressora: | Impressora superior - rolos de anilox de cerâmica ou rolos de anilox de metal - lâmina do médico de câmara ou rolha do médico de borracha - transferência de vácuo ou transmissão por eixo - Toda a pressão regulada manualmente |
||||||
- O que é isto? | Desbloqueador de computador - Controle PLC - Toda a pressão regulada manualmente |
||||||
RDC (cortador rotativo de matrizes): | Máquinas de corte de matrizes rotativas - Toda a pressão regulada manualmente |
Especificações:
Modelo | SYKM-HD-2545RC | ||||||
Especificação do alimentador | |||||||
Velocidade máxima da máquina | 120 folhas/min | ||||||
Velocidade de trabalho recomendada | 60-100 folhas/min | ||||||
Precisão de alimentação | ± 1 mm | ||||||
Especificação da impressora | |||||||
Tamanho máximo de folha permitido (alimentação contínua) | 2500x4500 mm | ||||||
Tamanho máximo de folha permitido (alimentação intervalada) | 2800 x 4500 mm | ||||||
Dimensão mínima da folha permitida | 600x900 mm | ||||||
Max. área de impressão permitida | 2500 x 4300 mm | ||||||
Espessura da folha permitida | 1 a 10 mm | ||||||
Espessura da placa de impressão | 7.2 mm | ||||||
Precisão de impressão em duas cores | ±0,5 mm | ||||||
Precisão de impressão de três/quatro cores | ± 0,65 mm | ||||||
Diâmetro do cilindro de impressão | ¢ 833,2 mm (incluindo a placa de impressão) | ||||||
Especificação do rolo de borracha | ¢ 282mm | ||||||
Especificação dos rolos de anilox | ¢ 292mm | ||||||
Rolhas de anilox tipo 1 | Rolante de anilox metálico | ||||||
Rolhas de anilox tipo 2 (facultativo) | Rolhas cerâmicas de anilox | ||||||
Sistema de lâmina médica tipo 1 | Rolante médico de borracha | ||||||
Sistema de lâmina médica tipo 2 (facultativo) | Rolante médico de borracha | ||||||
Especificação do Slotter | |||||||
Espessura da lâmina | 7 mm | ||||||
Espaço mínimo de abertura | 360 x 100 x 360 x 100 mm / 190 x 190 x 190 x 190 mm | ||||||
Largura máxima de corte da aba | 50 mm | ||||||
Max. Profundidade de abertura | 680 mm | ||||||
Precisão de arranque | ± 1,5 mm | ||||||
Método de regulamentação do registo do "slotting" | Controle PLC, motor de tração | ||||||
Método de regulação da altura da caixa | Controle PLC, motor de tração | ||||||
Especificação do cortador de matriz | |||||||
Precisão de corte por matrizes | ± 1,5 mm | ||||||
Especificação do cilindro da tampa da bigorna | ¢ 630,48mm, espessura 35mm | ||||||
Especificação da válvula de válvula | ¢ 800 mm, espessura 45 mm |
- Não.
Pessoa de Contato: Mr. Andy Ton
Telefone: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969